Mae ein ffoil alwminiwm 18 micron yn cwmpasu aloi 8011, 8079-0, 1235 ffoil alwminiwm, ac ati Mae'r coiliau jumbo ffoil alwminiwm 18 micron hyn yn boblogaidd mewn defnydd fferyllol, ffoil cartref. pwrpas diwydiannol ac ati. Mae'r manylebau hefyd ar gael mewn lled 100-1650mm a meintiau rholiau y gellir eu haddasu. Yma, mae Mingtai hefyd yn cynhyrchu ffoil alwminiwm 18 micron gyda graddau aloi cyflawn, gwlychiad gradd A, gwarant ffatri, yn ogystal â phrisiau gwerthu uniongyrchol ffafriol!
Ffoil Alwminiwm 18 Micron gyda Chymwysiadau Lluosog
Yn ymarferol, defnyddir ffoil alwminiwm 18 micron yn eang ar gyfer pecynnu fferyllol. Er enghraifft, y cyffredin yw 8011 ffoil meddygaeth, 8021, 8079, 1060 ffoil alwminiwm, ac ati Heblaw, y tymer yw O, H18. Felly, mae'r fois aloi hyn yn gweithio'n dda mewn pecynnu PTP, ffilm bothell amrywiol, bag pharma, a chapiau poteli meddyginiaeth / morloi / cau, ac ati.
Yn ogystal, mae pacio rholio jumbo 18 micron o ffoil alwminiwm yn ddeunydd gorau ar gyfer ffoil cartrefi. Mae yna hefyd ffoil alwminiwm 14-30mic ar gyfer dewis. Yn ogystal, mae'r aloion nodweddiadol yn 8011, 1235, 3003. Fel y gwyddom, mae foi alwminiwm yn ysgafn mewn gwead, selio da, cysgodi cryf, cadw gwres, diogelwch a diogelu'r amgylchedd. Felly, mae'n boblogaidd iawn yn y cartref.

Gallwn ddarparu ffoil alwminiwm rholio jumbo
| Enw Cynnyrch | aloi | Tymher | Trwch neu Fesur(mm) | Lled(mm) | Gorffen Arwyneb | Defnydd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ffoil Alwminiwm Ar gyfer Cynhwysydd Bwyd | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7.87 modfedd - 63 modfedd) | Golau - dwy ochr | Wedi'i ddefnyddio i wneud pob math o gynhwysydd ffoil alwminiwm a blwch cinio hedfan |
| Cap PP Ffoil Alwminiwm | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | I'w ddefnyddio ar gyfer gwneud capiau atal pilfer alwminiwm PP ar gyfer diwydiannau gwirodydd, gwin, olew olewydd a fferyllol. |
| Ffoil caead | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | Golau dwbl / golau sengl | Caead ar ben cynhwysydd bwyd a chwpanau iogwrt |
| Ffoil Alwminiwm Ar Gyfer Cyflyrydd Aer | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | Golau - dwy ochr | Defnyddir ar gyfer cynhyrchu'r darn adain aerdymheru |
| Ffoil alwminiwm fferyllol | 8011/8021/1235 | O/H18 | 0.020-0.030 | 200-1300 | Golau sigl | Ffoil pothell dyletswydd trwm at ddefnydd fferyllol |
| Ffoil Alwminiwm ar gyfer Cebl neu Batri Lithiwm | 8011/1060 | O/H22/H24 | 0.009-0.02 | 100-1000 | Golau dwbl / Golau sengl | Fe'i defnyddir i wneud pob math o gysgodi cebl optegol a deunydd sylfaen batri lithiwm |
| Ffoil cynhwysydd cwmni hedfan | 1100, 3102, 8011 | H16, 0 | 0.09-0.3 | 800-1300 | Y ddwy ochr yn llachar. | Cyfnewidydd gwres ar gyfer-cyflyrydd aer |
| Ffoil Lable Trydanol | 1060 | O | 0.03-0.1 0.01-0.012 |
100-900 | Golau dwbl / Golau sengl | Defnyddir ar gyfer gwneud pob math o EAS, tag RFID gyda deunydd sylfaen |
| Stribed Alwminiwm ar gyfer Cebl | 8011/1100 | O/H22/H24 | 0.09-0.2 | 100-1200 | Golau - dwy ochr | Defnyddir ar gyfer cynhyrchu'r cebl i ddefnyddio deunydd sylfaen |
| Ffoil Pothell PTP | 8011 | H18 | 0.02-0.03 | 200-600 | Un ochr yn llachar, un ochr matte. | I'w lacr a'i ddefnyddio ar gyfer pacio PTP |
| Ffoil Pecynnu Hyblyg | 1235, 8011 | 0 | 0.006-0.04 | 200-1650 | Un ochr yn llachar, un ochr matte | Pacio bwyd ar ôl lamineiddio |
| Ffoil Alwminiwm Honeycomb | 3003 | H18/H19 | 0.03-0.1 | 100-1000 | Golau - dwy ochr | Defnyddir ar gyfer gwneud pob math o EAS, tag RFID gyda deunydd sylfaen |
| Ffoil Gwddf Cwrw | 8011 | O | 0.009 -0.012 | 360 -1600 (14.2 mewn-63 modfedd) | Un ochr yn llachar, un ochr matte | I'w gymhwyso at wddf potel gwrw. |
| Is-haen PS Alwminiwm ar gyfer Argraffu | 1050, 1060 | H18 | 0.14-0.30 | 300-1300 | -- | Argraffu plât PS |
| Ffoil caead | 8011 | O | 0.025 -0.04 | 300 -850 (11.8 modfedd-33.46 modfedd) | Un ochr yn llachar, un ochr matte, neu'r ddwy ochr yn llachar | Caead ar ben cynhwysydd bwyd a chwpanau iogwrt. |
| Ffoil alwminiwm cartref | 8011 | O | 0.006-0.025 | 200 -1600 (11.8 modfedd - 17.7 modfedd) | Un ochr yn llachar, un ochr matte | Pacio bwyd, defnydd cegin |
| Ffoil pothell (Ffurfio Oer) | 8021 | O | 0.040 -0.075 | 200 -1100 (7.87 modfedd - 43.3 modfedd) | Un ochr yn llachar, un ochr matte. | Ffoil pothell dyletswydd trwm at ddefnydd fferyllol |




Tagiau poblogaidd: papur ffoil alwminiwm 18 micron jumbo gofrestr, papur ffoil alwminiwm Tsieina 18 micron jymbo gofrestr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











