{{0}}O 1235-O 0.001 002 0.003 0.004 0.005 Ffoil Alwminiwm Ar Gyfer Trawsnewidydd/Ffôn
Manyleb:
Aloi: 8011 3003 1100 1235
trwch:0.006-2mm
Diamedr y tu mewn: 508mm 305mm 150mm 76mm
Lled: 40-1650mm
amser arweiniol: 25 diwrnod
| Amrywiaeth | Cyflwr aloi | Trwch | Lled |
| Ffoil Cartref | 1235-8011.O | 0.008-0.02 | 200-700 |
| Ffoil Cable | 1235-8011.O | 0.008-0.015 | 400,450,500 |
| Ffoil Feddygol | 1235-8011.H18 | 0.02 | 400-600 |
| Ffoil Tâp Gludiog | 1235-8011.H24.O | 0.01-0.08 | 400-1000 |
| Ffoil Tybaco | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 400,520 |
| Ffoil prosesu dwfn tenau | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 460-1000 |
| Ffoil trwchus-Prosesu dwfn | 1235-1145.8011,O | 0.0115 | 300-600 |
| 0.01-0.012 | 500 | ||
| 0.2-0.06 | 300-600 | ||
| Ffeil cynhwysydd Hanner-Dur | 1235-8011.1200.H24 | 0.06-0.9 | 300-600 |
| Ffoil Rheiddiadur Car | 1235-8011.1050.H18 | 0.08-0.10 | 140-600 |
| Ffoil sêl gwres | 1235-1145.8011.O | 0.02-0.038 | 400-600 |
| Ffoil pacio pothell | 0.012-0.036 | 60-600 | |
| Ffoil Gwisg Gwallt | 0.01-0.02 | 80-300 | |
| Ffoil Kithen | 0.009-0.03 | ||
| Ffoil Llaeth | 0.025-0.078mm | ||
| Ffoil cartref | 1145-1235-8011,O | 0.005-0.2 | 100-1700 |
| Ffoil Cynhwysydd Lled Anhyblyg | 3003H24,8011H24/O | ||
| Ffoil Fferyllol | 8011H18/O,8021.O | ||
| Lable ffoil | 8011,O | ||
| Ffoil pacio hyblyg | 1145-1100-1235-8011,O |
Pecynnu a Llongau
Pacio cryf i'r môr, cas pren neu baled.
1. Mae un paledi pren tua 2.0Tunnell i 3.0Tunnell/paledi.
2.Two gwregysau dur yn Hyd a thri gwregysau dur o led.
Gall cynhwysydd 3.One 20GP lwytho tua 20Tons o daflenni alwminiwm, sef tua 10 darn o baletau.
Gall cynhwysydd 4.One 40GP lwytho tua 24Tons o daflenni alwminiwm, sef tua 13 darn o baletau.
Tagiau poblogaidd: 8011-o 1235-o ffoil alwminiwm ar gyfer pacio bwyd, Tsieina 8011-o 1235-o ffoil alwminiwm ar gyfer cynhyrchwyr pacio bwyd, cyflenwyr, ffatri











