Disgrifiad Manwl:
| Trwch (mm) | Lled (mm) |
Cyflwr Alloy | |
| Aloi Alwminiwm | 0.006-0.2 | 250-1650 | O/H22/H24/H18/H26/H19 |
| Arwyneb | gorffeniad melin, fflat, llyfn, boglynnu stwco (croen oren) | ||
| Lamineiddiad cefn | papur polykraft, polysurlyn, papur kraft, papur crefft | ||
| Safon Ansawdd | ASTM B209% 2cEN573-1 | ||
| MOQ fesul maint | 3 tunnell | ||
| Telerau Talu | 30% Blaendal T / T ymlaen llaw a'r balans ar ôl cynhyrchu | ||
| Amser dosbarthu | O fewn 30 diwrnod ar ôl derbyn blaendal | ||
| Cais | rhwystr lleithder inswleiddio gwres, maes olew, bwyd | ||
| Pecynnu | Paledi pren teilwng allforio safonol, ac mae'r pacio safonol tua 2 .5 tunnell / paled neu 100 troedfedd un rholyn Id Coil: 508mm, llygad i wal neu lygad i'r awyr yn unol â gofynion y cleient neu 100 troedfedd un rholyn a phob rholyn wedi'i bacio mewn un blwch carton, gellir llwytho un cynhwysydd 20' tua 280 o roliau |
||
Tagiau poblogaidd: rholyn aloi ffoil alwminiwm 8079 ar gyfer bitwmen diddos, rholyn aloi ffoil alwminiwm Tsieina 8079 ar gyfer gweithgynhyrchwyr bitwmen diddos, cyflenwyr, ffatri










