Disgrifiad Plât Crwn Alwminiwm Blanks
1.1050 cylch disg alwminiwm
Yn adnabyddus am eu ffurfadwyedd rhagorol, adlewyrchiad uchel ac eiddo anodizing wyneb sefydlog, defnyddir y 1050 disg hyn mewn offer coginio, ffitiadau ysgafn a deunyddiau adeiladu.
| Manyleb | Manylid |
|---|---|
| Aloi | 1050 |
| Themprem | O, H12, H14 |
| Thrwch | 0.36mm - 5mm |
| Diamedrau | 120mm - 1000mm |
| Siapid | Petryal crwn, hirgrwn, |
| Gorchymyn Min | 3000 kgs bob maint |
2.1060 disg alwminiwm
1060 Cylch alwminiwm sy'n adnabyddus am eu perfformiad prosesu rhagorol, dargludedd trydanol, ac ymwrthedd cyrydiad, defnyddir y disgiau hyn yn helaeth ar draws amrywiol ddiwydiannau, gan gynnwys offer cegin, goleuadau, electroneg, cynwysyddion cemegol, a mwy.
| Aloi | 1060 AA1060 |
| Themprem | O, H12, H22, H14, H24, ac ati. |
| Ystod Diamedr (mm) | 20-1400 |
| Ystod Trwch (mm) | 0.2-10 |
| Opsiynau Triniaeth Arwyneb | Lliw lliw, anodized, drych, ac ati. |

3. 1070 disg alwminiwm
1070 Defnyddir disgiau alwminiwm mewn amrywiaeth o gymwysiadau, gan gynnwys: offer coginio, lampau a rhannau llusernau, deunydd adeiladu, cludo, offer electronig, nwyddau defnyddwyr.
| Aloi | 1070 |
| Themprem | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
| Thrwch | 0.4-3.0mm |
| Diamedrau | 100-1500mm |

4.3003 Cylch disg alwminiwm
Defnyddir 3003 o ddisgiau alwminiwm mewn llu o gymwysiadau offer coginio, gosodiadau goleuo, arwyddion traffig, ategolion llongau, dyfeisiau electronig, cynwysyddion cemegol.
| Aloi | 3003 |
| Themprem | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
| Thrwch | 0.3mm - 10mm |
| Diamedrau | 100mm - 1200mm |
| Ansawdd materol | DC (oeri uniongyrchol) a CC (castio parhaus) |
| Safon Cynhyrchu | ASTM, EN, DIN, CN |
| Gorffeniad arwyneb | Gorffeniad melin, gorffeniad anodized, gorffeniad llachar, gorffeniad drych, ac ati. |

5.3004 disgiau alwminiwm
Defnyddir 3004 o ddisgiau alwminiwm yn helaeth ar draws ystod eang o ddiwydiannau, gan gynnwys inswleiddio trydanol a thermol, gweithgynhyrchu peiriannau, modurol, awyrofod, milwrol, gwneud llwydni, adeiladu ac argraffu.
| aloi | 3004 |
| Themprem | O, H32, H34, H36, H38, H19, H112, ac ati. |
| Thrwch | 0.02 modfedd (0.5 mm) i 0.25 modfedd (6.35 mm) |
| Hehangu | 1.1% i 19% |
| Gorffeniad arwyneb | Gorffeniad melin, gorffeniad anodized, gorffeniad llachar, gorffeniad drych, ac ati. |
| Ngheisiadau | Offer coginio, lampshades, arwyddion ffordd |

6.3005 disg alwminiwm
Defnyddir 3005 o daflenni crwn alwminiwm mewn amrywiol ddiwydiannau gan gynnwys offer coginio, goleuadau, arwyddion, rheiddiaduron, rhannau modurol a chydrannau diwydiannol.
| Themprem | Ho, H14, H24, H18, H16, H22, H26 |
| Thrwch | O 0.5mm i 10mm |
| Diamedrau | Yn amrywio o 50mm i 1200mm |
| Cynhyrchu safonol | Yn cadw at GBT, EN, ASTM, JIS |
| Ardystiadau | ISO, SGS, BV |
| Gorffeniad arwyneb | Yn cynnig melin, llachar, caboledig, llinell wallt, brwsh, tywod, checkered, boglynnog, ysgythru, a mwy |
7.5052 Disg Alwminiwm
| Aloi | 5052 |
| Trwch (mm) | 0.5 – 6.0 |
| Diamedr | 100 – 1200 |
| Ngheisiadau | Offer coginio, lampshades, arwyddion ffordd |

8.5083 disgiau alwminiwm
| Manyleb | Opsiynau/ystod |
| Themprem | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114, H116, H321 |
| Thrwch | 0.5mm - 120mm |
| Diamedrau | 100mm (bach), 200mm, 500mm, 1200mm (mawr), ac ati. |
| Gorffeniad arwyneb | Gorffeniad melin, gorffeniad anodized, gorffeniad llachar, gorffeniad drych, ac ati. |
| Ngheisiadau | Offer coginio, lampshades, arwyddion ffordd. ac ati |

9.6061 disg cylch alwminiwm
Mae taflen gron alwminiwm 6061 yn ddeunydd ansawdd - uchel ar gyfer cynhyrchu llestri cegin alwminiwm diwedd - diwedd alwminiwm.
| Nodweddiadol | Gwerthfawrogom |
| Rhif aloi | 6061 |
| Enwau aloi cyfatebol | A6061, 6061A, AA6061, 6061AA, AL6061 |
| Themprem | O, T4, T5, T6, T651, T650, T8511 |
| Ystod diamedr | 50mm i 1000mm |
| Opsiynau trwch | 0.5mm i 4.5mm |

10.6063 disg cylch alwminiwm
Ar ôl ei ffurfio yn daflenni crwn, gellir prosesu aloi 6063 ymhellach i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o gymwysiadau, o offer coginio i rannau modurol.
| Themprem | O, T4, T451, T42, T6, T651, T62 |
| Trwch (mm) | 0.4~15 |
| Diamedr | 80~1200 |
| Wyneb | Caboledig, ocsidiedig, wedi'i frwsio |
11.6082 disg cylch alwminiwm
Mae priodweddau amlbwrpas 6082 o daflenni crwn alwminiwm yn eu gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau fel offer coginio, goleuadau, arwyddion, rheiddiaduron, rhannau modurol, a chydrannau diwydiannol.
| Themprem | O, T4, T451, T42, T6, T651, T62 |
| Trwch (mm) | 0.4~15 |
| Diamedr | 80~1200 |
| Wyneb | Caboledig, ocsidiedig, wedi'i frwsio |

12.ALUMINIUM CIRCLE Disg ar gyfer offer coginio
| Aloi | 3003, 5052,1050, 3003,6061,1070 |
| Diamedr | 100 – 1200 |
| Trwch (mm) | 0.5 – 5 |
| Defnydd nodweddiadol | Potiau, sosbenni, caeadau, ac ati. |
| Thriniaeth | Anodized, gorffeniad melin, non - cotio ffon |

13. Goleuo cylch disg alwminiwm
| Manyleb | Disgrifiadau |
| Aloi | 1050, 1060, neu 3003 |
| Statws | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
| Thrwch | 0.5mm - 4mm |
| Diamedrau | 50mm - 1200mm |
| Triniaeth arwyneb | Caboledig, drych caboledig, anodized, neu wedi'i orchuddio |
| Ymddangosiad | Llyfn ac yn lân heb ddiffygion |
Amdanom Ni



Beth yw'r fformiwla ar gyfer pwysau cylch alwminiwm?
Y fformiwla yw: pwysau cylch alwminiwm =π (3.14)*sgwâr o radiws (r)*trwch*dwysedd.
Tagiau poblogaidd: Plât crwn alwminiwm blanks, China yn bylchu gweithgynhyrchwyr plât crwn alwminiwm, cyflenwyr, ffatri












